
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MNGOL - 415 | 4907 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MNGOL - 414 | 7558 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MNGOL - 413 | 4641 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MNGOL - 412 | 0754 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNGOL - 411 | 9406 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MNGOL - 410 | 2578 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MNGOL - 409 | 1109 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MNGOL - 408 | 8595 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MNGOL - 407 | 7651 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MNGOL - 406 | 0376 |
