
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JAPAN - 415 | 5848 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | JAPAN - 414 | 4480 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JAPAN - 413 | 8862 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | JAPAN - 412 | 4689 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JAPAN - 411 | 5309 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JAPAN - 410 | 4812 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JAPAN - 409 | 5881 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JAPAN - 408 | 2316 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JAPAN - 407 | 3985 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | JAPAN - 406 | 2514 |
