
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 113 | 5716 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 112 | 1795 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 111 | 7409 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 110 | 2863 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 109 | 2314 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 108 | 3849 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 107 | 4029 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 106 | 7791 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 105 | 2629 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 104 | 7409 |
